0.0100" - 0.0600" DIAMETER
EXTENDED Reach (Inch)
Scroll
Dimensions (in) | Uncoated | AlTiN Coated | DLC Coated | ||||
D | d | ℓ | L | L1 | Part Number | Part Number | Part Number |
0.0100 | 1/8 | 0.030 | 1 1/2 | 0.080 | 1845-0100.080 | 1845-0100L080 | 1845-0100D080 |
0.0100 | 1/8 | 0.030 | 1 1/2 | 0.100 | 1845-0100.100 | 1845-0100L100 | 1845-0100D100 |
0.0150 | 1/8 | 0.045 | 1 1/2 | 0.128 | 1845-0150.128 | 1845-0150L128 | 1845-0150D128 |
0.0150 | 1/8 | 0.045 | 1 1/2 | 0.150 | 1845-0150.150 | 1845-0150L150 | 1845-0150D150 |
0.0156 (1/64) | 1/8 | 0.047 | 1 1/2 | 0.120 | 1845-0156.120 | 1845-0156L120 | 1845-0156D120 |
0.0200 | 1/8 | 0.060 | 1 1/2 | 0.170 | 1845-0200.170 | 1845-0200L170 | 1845-0200D170 |
0.0200 | 1/8 | 0.060 | 1 1/2 | 0.200 | 1845-0200.200 | 1845-0200L200 | 1845-0200D200 |
0.0250 | 1/8 | 0.075 | 1 1/2 | 0.213 | 1845-0250.213 | 1845-0250L213 | 1845-0250D213 |
0.0250 | 1/8 | 0.075 | 1 1/2 | 0.250 | 1845-0250.250 | 1845-0250L250 | 1845-0250D250 |
0.0300 | 1/8 | 0.090 | 1 1/2 | 0.270 | 1845-0300.270 | 1845-0300L270 | 1845-0300D270 |
0.0300 | 1/8 | 0.090 | 1 1/2 | 0.300 | 1845-0300.300 | 1845-0300L300 | 1845-0300D300 |
0.0312 (1/32) | 1/8 | 0.094 | 1 1/2 | 0.315 | 1845-0312.315 | 1845-0312L315 | 1845-0312D315 |
0.0350 | 1/8 | 0.105 | 1 1/2 | 0.315 | 1845-0350.315 | 1845-0350L315 | 1845-0350D315 |
0.0350 | 1/8 | 0.105 | 1 1/2 | 0.350 | 1845-0350.350 | 1845-0350L350 | 1845-0350D350 |
0.0400 | 1/8 | 0.120 | 1 1/2 | 0.360 | 1845-0400.360 | 1845-0400L360 | 1845-0400D360 |
0.0400 | 1/8 | 0.120 | 1 1/2 | 0.400 | 1845-0400.400 | 1845-0400L400 | 1845-0400D400 |
0.0450 | 1/8 | 0.135 | 1 1/2 | 0.405 | 1845-0450.405 | 1845-0450L405 | 1845-0450D405 |
0.0450 | 1/8 | 0.135 | 1 1/2 | 0.450 | 1845-0450.450 | 1845-0450L450 | 1845-0450D450 |
0.0469 (3/64) | 1/8 | 0.141 | 1 1/2 | 0.390 | 1845-0469.390 | 1845-0469L390 | 1845-0469D390 |
0.0469 (3/64) | 1/8 | 0.141 | 1 1/2 | 0.423 | 1845-0469.423 | 1845-0469L423 | 1845-0469D423 |
0.0500 | 1/8 | 0.150 | 1 1/2 | 0.500 | 1845-0500.500 | 1845-0500L500 | 1845-0500D500 |
0.0550 | 1/8 | 0.165 | 1 1/2 | 0.500 | 1845-0550.500 | 1845-0550L500 | 1845-0550D500 |
0.0600 | 1/8 | 0.180 | 1 1/2 | 0.500 | 1845-0600.500 | 1845-0600L500 | 1845-0600D500 |
0.0600 | 1/8 | 0.180 | 2 | 0.600 | 1845-0600.600 | 1845-0600L600 | 1845-0600D600 |
Scroll
SERIES 1845 WORKPIECE MATERIALS
Coating | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
AlTiN | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
DLC | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
Uncoated | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
Scroll