0.0040" - 0.0270" DIAMETER
STUB Length (Inch)
Scroll
Dimensions (in) | Uncoated | AlTiN Coated | DLC Coated | |||
D | d | ℓ | L | Part Number | Part Number | Part Number |
0.0040 | 1/8 | 0.006 | 1 1/2 | 1620-0040.006 | 1620-0040L006 | - |
0.0050 | 1/8 | 0.008 | 1 1/2 | 1620-0050.008 | 1620-0050L008 | - |
0.0060 | 1/8 | 0.009 | 1 1/2 | 1620-0060.009 | 1620-0060L009 | - |
0.0070 | 1/8 | 0.011 | 1 1/2 | 1620-0070.011 | 1620-0070L011 | - |
0.0080 | 1/8 | 0.012 | 1 1/2 | 1620-0080.012 | 1620-0080L012 | - |
0.0090 | 1/8 | 0.014 | 1 1/2 | 1620-0090.014 | 1620-0090L014 | - |
0.0100 | 1/8 | 0.015 | 1 1/2 | 1620-0100.015 | 1620-0100L015 | 1620-0100D015 |
0.0110 | 1/8 | 0.017 | 1 1/2 | 1620-0110.017 | 1620-0110L017 | - |
0.0120 | 1/8 | 0.018 | 1 1/2 | 1620-0120.018 | 1620-0120L018 | - |
0.0130 | 1/8 | 0.020 | 1 1/2 | 1620-0130.020 | 1620-0130L020 | - |
0.0140 | 1/8 | 0.021 | 1 1/2 | 1620-0140.021 | 1620-0140L021 | - |
0.0150 | 1/8 | 0.023 | 1 1/2 | 1620-0150.023 | 1620-0150L023 | 1620-0150D023 |
0.0156 (1/64) | 1/8 | 0.023 | 1 1/2 | 1620-0156.023 | 1620-0156L023 | 1620-0156D023 |
0.0160 | 1/8 | 0.024 | 1 1/2 | 1620-0160.024 | 1620-0160L024 | - |
0.0170 | 1/8 | 0.026 | 1 1/2 | 1620-0170.026 | 1620-0170L026 | - |
0.0180 | 1/8 | 0.027 | 1 1/2 | 1620-0180.027 | 1620-0180L027 | - |
0.0190 | 1/8 | 0.029 | 1 1/2 | 1620-0190.029 | 1620-0190L029 | - |
0.0200 | 1/8 | 0.030 | 1 1/2 | 1620-0200.030 | 1620-0200L030 | 1620-0200D030 |
0.0210 | 1/8 | 0.032 | 1 1/2 | 1620-0210.032 | 1620-0210L032 | - |
0.0220 | 1/8 | 0.033 | 1 1/2 | 1620-0220.033 | 1620-0220L033 | - |
0.0230 | 1/8 | 0.035 | 1 1/2 | 1620-0230.035 | 1620-0230L035 | - |
0.0240 | 1/8 | 0.036 | 1 1/2 | 1620-0240.036 | 1620-0240L036 | - |
0.0250 | 1/8 | 0.038 | 1 1/2 | 1620-0250.038 | 1620-0250L038 | 1620-0250D038 |
0.0260 | 1/8 | 0.039 | 1 1/2 | 1620-0260.039 | 1620-0260L039 | - |
0.0270 | 1/8 | 0.041 | 1 1/2 | 1620-0270.041 | 1620-0270L041 | - |
Scroll
SERIES 1620 WORKPIECE MATERIALS
Coating | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
AlTiN | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
DLC | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
Uncoated | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ☆ |
Scroll