0.55mm - 0.84mm DIAMETER
STANDARD Flute Length
Dimensions (mm) | Uncoated | AlTiN Coating | ||||
D | d | ℓ | L | L1 | Part Number | Part Number |
0.55 | 3 | 8.60 | 38 | 8.80 | 226L-0217.340 | 226L-0217L340 |
0.56 | 3 | 8.60 | 38 | 8.80 | 226L-0220.340 | 226L-0220L340 |
0.57 | 3 | 8.60 | 38 | 8.80 | 226L-0224.340 | 226L-0224L340 |
0.58 | 3 | 8.60 | 38 | 8.80 | 226L-0228.340 | 226L-0228L340 |
0.59 | 3 | 8.60 | 38 | 8.80 | 226L-0232.340 | 226L-0232L340 |
0.60 | 3 | 8.60 | 38 | 8.80 | 226L-0236.340 | 226L-0236L340 |
0.61 | 3 | 8.60 | 38 | 8.80 | 226L-0240.340 | 226L-0240L340 |
0.62 | 3 | 8.60 | 38 | 8.80 | 226L-0244.340 | 226L-0244L340 |
0.63 | 3 | 8.60 | 38 | 8.80 | 226L-0248.340 | 226L-0248L340 |
0.64 | 3 | 8.60 | 38 | 8.80 | 226L-0252.340 | 226L-0252L340 |
0.65 | 3 | 8.60 | 38 | 8.80 | 226L-0256.340 | 226L-0256L340 |
0.66 | 3 | 8.60 | 38 | 8.80 | 226L-0260.340 | 226L-0260L340 |
0.67 | 3 | 8.60 | 38 | 8.80 | 226L-0264.340 | 226L-0264L340 |
0.68 | 3 | 8.60 | 38 | 8.80 | 226L-0268.340 | 226L-0268L340 |
0.69 | 3 | 8.60 | 38 | 8.80 | 226L-0272.340 | 226L-0272L340 |
0.70 | 3 | 10.20 | 38 | 10.40 | 226L-0276.400 | 226L-0276L400 |
0.71 | 3 | 10.20 | 38 | 10.40 | 226L-0280.400 | 226L-0280L400 |
0.72 | 3 | 10.20 | 38 | 10.40 | 226L-0283.400 | 226L-0283L400 |
0.73 | 3 | 10.20 | 38 | 10.40 | 226L-0287.400 | 226L-0287L400 |
0.74 | 3 | 10.20 | 38 | 10.40 | 226L-0291.400 | 226L-0291L400 |
0.75 | 3 | 10.20 | 38 | 10.40 | 226L-0295.400 | 226L-0295L400 |
0.76 | 3 | 10.20 | 38 | 10.40 | 226L-0299.400 | 226L-0299L400 |
0.77 | 3 | 10.20 | 38 | 10.40 | 226L-0303.400 | 226L-0303L400 |
0.78 | 3 | 10.20 | 38 | 10.40 | 226L-0307.400 | 226L-0307L400 |
0.79 | 3 | 10.20 | 38 | 10.40 | 226L-0311.400 | 226L-0311L400 |
0.80 | 3 | 10.20 | 38 | 10.40 | 226L-0315.400 | 226L-0315L400 |
0.81 | 3 | 10.20 | 38 | 10.40 | 226L-0319.400 | 226L-0319L400 |
0.82 | 3 | 10.20 | 38 | 10.40 | 226L-0323.400 | 226L-0323L400 |
0.83 | 3 | 10.20 | 38 | 10.40 | 226L-0327.400 | 226L-0327L400 |
0.84 | 3 | 10.20 | 38 | 10.40 | 226L-0331.400 | 226L-0331L400 |
SERIES 226L WORKPIECE MATERIALS
Coating | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
AlTiN | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
Uncoated | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ☆ |
Scroll